| Mục | N.W. | D.W. | Qty / Ctn | Qty / FCL | ||||||||
4oz thiếc (toàn bộ / lát / p& s) | 184g | 115g | 24 | 3500 | ||||||||
6oz thiếc (toàn bộ / lát / p& s) | 284g | 156g | 24 | 2300 | ||||||||
8oz thiếc (toàn bộ / lát / p& s) | 400g | 230g | 24 | 1700 | ||||||||
Thiếc 16 oz (toàn bộ / lát / p& s) | 800g | 454g | 12 | 1700 | ||||||||
A9 thiếc (toàn bộ / lát / p& s) | 2500g | 1330g | 6 | 1100 | ||||||||
A10 thiếc (toàn bộ / lát / p& s) | 2840g | 1930g | 6 | 1000 | ||||||||
Hũ 212ml (toàn bộ / lát / p& s) | 180g | 110g | 12 | 4600 | ||||||||
Hũ 314ml (toàn bộ / lát / p& s) | 280g | 170g | 12 | 3500 | ||||||||
Hũ 370ml (toàn bộ / lát / p& s) | 330g | 205g | 12 | 2900 | ||||||||
Hũ 580ml (toàn bộ / lát / p& s) | 530g | 320g | 12 | 2000 | ||||||||
Bình 720ml (toàn bộ / lát / p& s) | 660g | 400g | 12 | 1700 | ||||||||
Lọ 1700ml (toàn bộ / lát / p& s) | 1550g | 990g | 6 | 1550 | ||||||||
Mùa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Chuyển | 25-35 ngày sau khi nhận được 30% tiền gửi; hoặc khi nhận được L / C liên quan. |
Thanh toán | T / T tiền gửi 30%, 70% so với bản sao B / L; hoặc bằng L / C không hủy ngang trả ngay. |
MOQ | Một thùng chứa. |
Mùa vụ | Vụ mới của năm nay. |
Nhãn | Nhãn' của người mua. |
Đóng gói | Đóng gói trong hộp thiếc / lọ. |
Thời gian lưu trữ | Hai năm. |
Giấy chứng nhận xuất xưởng | ISO, HACCP, QS, BRC, IFS |
Kiểm soát chất lượng | 1. Giấy chứng nhận từ CIQ Trung Quốc (Chất lượng, Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật, v.v.); 2. Thanh tra chất lượng chuyên nghiệp. |
Cách ăn
Sản phẩm của chúng tôi đã được nấu chín trước và sẵn sàng để ăn. Không vấn đềtrong nhà hànghoặc của bạnnhà riêng, có một số cách để ăn:
1) Ăn trực tiếp từ túi.
2) Làm súp
3) Nấu các món ăn với thịt hoặc các loại rau khác.
4) Làm salad
Nhà máy của chúng tôi
![]() | ![]() |
Chú phổ biến: nấm đóng hộp có nắp mở dễ dàng, nhà sản xuất, nhà cung cấp, bán buôn, báo giá, bảng giá



